معارض ومؤتمرات
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $ 4034 | $4,033.85 |
| عيار 21 | 5435 | 5,415 |
| عيار 24 | 6,211.4 | 6,188.6 |
| عيار 18 | 4,658.6 | 4,641.4 |
| عيار 14 | 3,633.7 | 3,620.3 |
| الجنية الذهب | 43,480.0 | 43,320.0 |
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $ 4034 | $4,033.85 |
| عيار 21 | 5435 | 5,415 |
| عيار 24 | 6,211.4 | 6,188.6 |
| عيار 18 | 4,658.6 | 4,641.4 |
| عيار 14 | 3,633.7 | 3,620.3 |
| الجنية الذهب | 43,480.0 | 43,320.0 |
