معارض ومؤتمرات
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $ 4006 | $4,005.85 |
| عيار 21 | 5330 | 5,310 |
| عيار 24 | 6,091.4 | 6,068.6 |
| عيار 18 | 4,568.6 | 4,551.4 |
| عيار 14 | 3,563.5 | 3,550.1 |
| الجنية الذهب | 42,640.0 | 42,480.0 |
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $ 4006 | $4,005.85 |
| عيار 21 | 5330 | 5,310 |
| عيار 24 | 6,091.4 | 6,068.6 |
| عيار 18 | 4,568.6 | 4,551.4 |
| عيار 14 | 3,563.5 | 3,550.1 |
| الجنية الذهب | 42,640.0 | 42,480.0 |
