معارض ومؤتمرات
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $5088 | $5,087.85 |
| عيار 21 | 6790 | 6,770 |
| عيار 24 | 7,760.0 | 7,737.1 |
| عيار 18 | 5,820.0 | 5,802.9 |
| عيار 14 | 4,539.6 | 4,526.2 |
| الجنية الذهب | 54,320.0 | 54,160.0 |
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $5088 | $5,087.85 |
| عيار 21 | 6790 | 6,770 |
| عيار 24 | 7,760.0 | 7,737.1 |
| عيار 18 | 5,820.0 | 5,802.9 |
| عيار 14 | 4,539.6 | 4,526.2 |
| الجنية الذهب | 54,320.0 | 54,160.0 |
