معارض ومؤتمرات
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $4959 | $4,958.85 |
| عيار 21 | 7000 | 6,980 |
| عيار 24 | 8,000.0 | 7,977.1 |
| عيار 18 | 6,000.0 | 5,982.9 |
| عيار 14 | 4,680.0 | 4,666.6 |
| الجنية الذهب | 56,000.0 | 55,840.0 |
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| الأوقية | $4959 | $4,958.85 |
| عيار 21 | 7000 | 6,980 |
| عيار 24 | 8,000.0 | 7,977.1 |
| عيار 18 | 6,000.0 | 5,982.9 |
| عيار 14 | 4,680.0 | 4,666.6 |
| الجنية الذهب | 56,000.0 | 55,840.0 |
